Appearance
配置属性值的类型和格式定义
页面配置中各属性值有多种类型,由于JSON对象支持的格式类型有限,因此需要做一定的转换,具体如下:
分类
- 布尔值 boolean
- 数字 number
- 计量值 meterage
- 短文本 string
- 长文本 text
- 富文本 html(未完成)
- 对象 object
- 数组 array
- 二维数组 matrix
- 对象数组 objects
- 方法 function
- 颜色 color
- 枚举 enum
格式与编辑器
值 | 格式 | 编辑器 |
---|---|---|
常量 | ||
true | Boolean常量 | 开关 |
12 | Number常量 | InputNumber |
"100px" | String常量 | Input |
"我是文本,但较长" | Text常量 | Textarea |
"100px" | Meterage常量 | InputNumber+Select(单位) |
"我是富文本……" | HTML常量 | 富文本编辑器 |
[1, 2, 3] / [{}, {}, {}] | Array常量 | CodeEditor(json) |
{ \"key \" : value } | Object常量 | CodeEditor(json) |
变量、表达式、函数等其他 | ||
disabled | "v:disabled" | 变量 |
1 + 1 | "e:1 + 1" | 表达式 |
function(){ ... } | "f:function(){\n...\n}" | 函数 |
a, b 21, 22 | "o:a, b\n 21, 22" | 对象数组(CSV文件) |
11, 12 21, 22 | "m:11, 12\n 21, 22" | 矩阵(CSV文件) |
各种类型的数据定义
布尔值 boolean
值 | 表现形式 | 编辑器 |
---|---|---|
true | Boolean常量 | 开关 |
"v:disabled" | 变量 | Input |
"e:!false" | 表达式 | Textarea |
数字 number
值 | 表现形式 | 编辑器 |
---|---|---|
12 | Number常量 | InputNumber |
"v:size" | 变量 | Input |
"e:size+2" | 表达式 | Textarea |
计量值 meterage
值 | 表现形式 | 编辑器 |
---|---|---|
"100px" | String常量 | InputNumber+Select |
"100px" | String常量 | Input |
"v:title" | 变量 | Input |
"e:\"100px\"" | 表达式 | Textarea |
短文本 string
值 | 表现形式 | 编辑器 |
---|---|---|
"100px" | String常量 | Input |
"v:title" | 变量 | Input |
"e:\"100px\"" | 表达式 | Textarea |
长文本 text
值 | 表现形式 | 编辑器 |
---|---|---|
"这是一段相对较长的文本" | String常量 | Textarea |
"v:title" | 变量 | Input |
"e:\"100px\"" | 表达式 | Textarea |
富文本 html
值 | 表现形式 | 编辑器 |
---|---|---|
"我是富文本……" | String常量 | 富文本编辑器 |
"v:title" | 变量 | Input |
"e:\"100px\"" | 表达式 | Textarea |
数组 array
值 | 表现形式 | 编辑器 |
---|---|---|
[1, 2, 3] | Array常量 | CodeEditor(json) |
"v:ids" | 变量 | Input |
"e:[1, 2, id3]" | 表达式 | Textarea |
二维数组 matrix
值 | 表现形式 | 编辑器 |
---|---|---|
[1, 2, 3] | Array常量 | CodeEditor(json) |
"v:ids" | 变量 | Input |
"e:[1, 2, id3]" | 表达式 | Textarea |
"m:11, 12\n 21, 22" | CSV文件 | Textarea |
对象数组 objects
值 | 表现形式 | 编辑器 |
---|---|---|
[{}, {}, {}] | Array常量 | CodeEditor(json) |
"v:objs" | 变量 | Input |
"e:[{}, {}, obj3]" | 表达式 | Textarea |
"o:a, b\n 21, 22" | CSV文件 | Textarea(第一行为变量名) |
对象 object
值 | 表现形式 | 编辑器 |
---|---|---|
{ \"key \" : value } | Object常量 | CodeEditor(json) |
"v:obj" | 变量 | Input |
"e:{ \"key \" : value }" | 表达式 | TextArea |
变量 variable
值 | 表现形式 | 编辑器 |
---|---|---|
"v:obj" | 变量 | Input |
"e:{ \"key \" : value }" | 表达式 | TextArea |
方法 function
值 | 表现形式 | 编辑器 |
---|---|---|
"v:obj" | 变量 | Input |
"f:() => { }" | 方法 | CodeEditor(javascript) |